Zapisz się na nasz newsletter:
Wykaz numerów wewnętrznych Urzędu Gminy Uście Gorlickie
numer telefonu Urzędu Gminy: 18 3516041, 18 3516002, 18 35160042, 18 3516075
Wójt Gminy - Zbigniew Ludwin (sekretariat): wew. 31
Sekretarz Gminy - Marek Oleś: wew. 34
Skarbnik Gminy - Maria Bardo: wew. 38
Nazwa referatu (znak) |
|||
Imię i nazwisko | Funkcja | Nr wew. | Opis zakres prowadzonych spraw |
Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (BPŚ) | |||
Rubicz Krystyna | Kierownik | 55 | kierowanie pracą Referatu Budownictwa, planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, planowanie, przygotowywanie, prowadzenie i rozliczanie inwestycji i remontów gminy w zakresie wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, wysypisk odpadów, ośrodków zdrowia, budynków Urzędu Gminy, świetlic wiejskich, placówek oświatowych, obiektów sportowych, remiz, utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi, ochrona dóbr kultury |
Długoń Roman | Inspektor | 37 | prowadzenie zadań gminy w zakresie inwestycji, remontów i utrzymania dróg gminnych i mostów, współpraca ze Starostwem Powiatowym w Gorlicach, Powiatowym Zarządem Dróg i Obwodem Drogowym w zakresie inwestycji, remontów i utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy |
Grzesiak-Hryc Ewa | Inspektor | 41 | prowadzenie zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, działania na rzecz ochrony zwierząt, współdziałanie z inspekcją ochrony środowiska a w szczególności dostarczanie jej informacji o stanie środowiska, wydawanie zezwoleń na pobór żwiru, prowadzenie zadań gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości |
Kędzior Robert | Inspektor | 51 | planowanie, przygotowywanie i prowadzenie inwestycji z zakresu telefonizacji, gazyfikacji, elektryfikacji, oświetlenia ulicznego i zaopatrzenia w ciepło, realizacja zagadnień związanych z funkcjonowaniem Uzdrowiska, prowadzenie zagadnień wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kontrola wykonawstwa budowlanego i udział w odbiorach robót dotyczących inwestycji gminnych |
Iwona Markowicz | Młodszy referent | 51 | prowadzenie postępowań w sprawach zamówień publicznych oraz podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, przygotowywanie zaświadczeń i wypisów z planu zagospodarowania i studium zagospodarowania przestrzennego, wystawianie faktur za usługi związane z odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków do kanalizacji na odcinkach kanalizacji znajdujących się na stanie środków trwałych gminy, zakładanie i prowadzenie kont osobowych nabywców w/w usług, rejestru umów, windykacji należności |
Karaś Paweł | Młodszy referent | 51 | gospodarowanie lasami gminy, prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew, prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego dla rolników |
Ewa Matuszyk | Referent | 41 | prowadzenie spraw gospodarki zasobem mieszkaniowym gminy oraz lokali socjalnych i użytkowych najmu lokali gminy, dodatki mieszkaniowe, prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym budynków gminy i ich urządzeń technicznych, zaopatrzenie w materiały budowlane, materiały kancelaryjne, biurowe, środki czystości i opał, prowadzenie magazynu materiałów i urządzeń, prowadzenie postępowań w sprawie udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, sprawy promocji gminy |
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa (GNGR) | |||
Jagieła-Maczuga Jadwiga | Podinspektor | 37 | prowadzenie całości spraw związanych z gospodarką nieruchomościami, w tym sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych, nabywanie nieruchomości do zasobu gminy, komunalizacja mienia, postępowania w sprawie udzielania informacji publicznej. |
Referat Finansowy (FN) | |||
Maria Bardo | Skarbnik Kierownik |
47 | kierowanie i nadzorowanie pracy referatu finansowego |
Durlak Piotr | Podinspektor | 38 | obsługa kasy |
Rydarowicz Stanisława | Inspektor | 33 | prowadzenie wymiaru podatków, kontrola i weryfikacja danych składanych w informacjach podatkowych, prowadzenie dokumentacji stosowanych ulg i zwolnień, wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, prowadzenie dokumentacji podatku transportowego, |
Wasula Dorota | Podinspektor | 39 | prowadzenie ksiąg rachunkowych - wydatki budżetowe, prowadzenie ewidencji szczegółowej planu wydatków i dochodów |
Zdunek Bożena | Podinspektor | 39 | prowadzenie księgowości podatkowej - rozliczanie przypisów, odpisów, wpłat itp., wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych, obsługa płac UG, rozliczanie opłaty uzdrowiskowej |
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (OSO) | |||
Oleś Marek | Sekretarz Kierownik |
34 | organizowanie i nadzorowanie pracy urzędu, kontrola terminowości i zgodności z przepisami spraw załatwianych przez urząd, organizacja wyborów |
Ciastoń Agnieszka | Pomoc administracyjna | 43 | informacja turystyczna, pomoc administracyjna w referacie finansowym |
Królewski Stefan | Podinspektor | 52 | działalność gospodarcza, współpraca z organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi oraz jednostkami OSP, zezwolenia na organizację imprez masowych oraz transport drogowy, zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP oraz ochrona p.poż, profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii sprawy obronne, zarządzenie kryzysowe |
Łukaszyk Angelika | Pomoc administracyjna | 31 | prowadzenie sekretariatu |
Migacz Agata | Inspektor | 50 | obsługa kadrowa urzędu, obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Gminy, wydawanie zaświadczeń o podleganiu ubezpieczeniu rolniczemu (FUSR) |
Urząd Stanu Cywilnego (USC) | |||
Drąg Halina | Kierownik | 49 | prowadzenie USC (obsługa systemu rejestrów państwowych), sprawy meldunkowe, dowody osobiste, zmiana imion i nazwisk |
Stanowisko ds. Rozwoju Gminy (R) | |||
Wansacz Elżbieta | Inspektor | 46 | podejmowanie działań na rzecz rozwoju gminy poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań samorządu z dostępnych programów i konkursów oraz współpraca w tym zakresie z innymi samorządami, organizacjami, stowarzyszeniami, lokalnymi grupami działania itp., konsultant funduszy europejskich i strukturalnych dla mieszkańców |
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) | |||
Orchel Grażyna | Kierownik | 21 |
Numer bezpośredni 18 351 64 91 lub centrala Urzędu Gminy 18 351 60 41 wew. 44 |
Baran Monika | 25 | ||
Bogdańska Dorota | 25 | ||
Synowiec-Świędrych Katarzyna | 25 | ||
Koszyk Małgorzata | 23 | ||
Waszczyszak Grażyna | 23 | ||
Muchacka Małgorzata | 20 | ||
Bołdyś Lidia | 22 | ||
Wojnarski Bogdan | 22 |
Wykaz alfabetyczny pracowników Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej
centrala urzędu
Nazwisko i imię | Numer wewnętrzny |
Numer zewnętrzny |
Baran Monika | 44/25 | 18 351 64 91 |
Bardo Mardo (Skarbnik) | 47 | centrala urzędu |
Bogdańska Dorota | 44/25 | 18 351 64 91 |
Bołdyś Lidia | 44/22 | 18 351 64 91 |
Ciastoń Agnieszka | 43 | centrala urzędu |
Długoń Roman | 37 | |
Drąg Halina | 49 | |
Durlak Piotr | 38 | |
Grzesiak-Hryc Ewa | 41 | |
Markowicz Iwona | 51 | |
Jagieła-Maczuga Jadwiga | 37 | |
Kędzior Robert | 51 | |
Karaś Paweł | 51 | |
Koszyk Małgorzata | 44/23 | 18 351 64 91 |
Królewski Stefan | 52 | centrala urzędu |
Ludwin Zbigniew | 31 (sekretariat) | |
Łukaszyk Angelika | 31 | |
Matuszyk Ewa | 41 | |
Migacz Agata | 50 | |
Muchacka Małgorzata | 36 | 18 351 64 91 |
Oleś Marek (Sekretarz) | 34 | centrala urzędu |
Orchel Grażyna | 44/21 | 18 351 64 91 |
Rubicz Krystyna | 55 | centrala urzędu |
Rydarowicz Stanisława | 33 | |
Synowiec-Świędrych Katarzyna | 36 | 18 351 64 91 |
Wansacz Elżbieta | 47 | centrala urzędu |
Wasula Dorota | 38 | |
Waszczyszak Grażyna | 44/23 | 18 351 64 91 |
Wojnarski Bogdan | 44/22 | 18 351 64 91 |
Zdunek Bożena | 33 | centrala urzędu |
Dobek Jolanta - Przewodniczący Rady Gminy | 36 | centrala urzędu |