| INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr 1:2 | |
| Nazwa biura | Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie | 
| Zjawisko/stopień zagrożenia | gwałtowne wzrosty stanów wody/1 | 
| Obszar | zlewnie Małej Wisły, Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły (małopolskie) | 
| Ważność (cz. urz.) | godz. 10:00 dnia 04.02.2020 do godz. 23:00 dnia 04.02.2020 | 
| Przebieg | Na skutek występujących opadów deszczu oraz deszczu ze śniegiem na rzekach prognozowane są wzrosty poziomu wody ( lokalnie gwałtowne) do strefy stanów wysokich. Miejscami możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych. | 
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 85% | 
| Uwagi | W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie. | 
| Dyżurny synoptyk | Przemysław Plewa | 
| Godzina i data wydania | godz. 08:44; 04.02.2020 | 
| Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). | |