| Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 115 | |
| Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie | 
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Intensywne opady deszczu/1 | 
| Obszar | województwo małopolskie - subregion południowy | 
| Ważność (cz. urz.) | od godz. 20:00 dnia 22.10.2017 do godz. 24:00 dnia 23.10.2017 | 
| Przebieg | Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm. | 
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 80% | 
| Uwagi | Brak. | 
| Dyżurny synoptyk | Michał Solarz | 
| Godzina i data wydania | godz. 06:56 dnia 22.10.2017 | 
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 malopolskie.poludniowy od 20:00/22.10 do 24:00/23.10.2017 opady od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm | 
| Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). | |