| Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 131 | |
| Zjawisko/Stopień zagrożenia | Burze/2 | 
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: bocheński(48), brzeski(47), chrzanowski(48), dąbrowski(51), gorlicki(67), krakowski(49), Kraków(50), limanowski(65), miechowski(50), myślenicki(59), nowosądecki(75), nowotarski(77), Nowy Sącz(59), olkuski(49), oświęcimski(51), proszowicki(49), suski(66), tarnowski(47), Tarnów(47), tatrzański(80), wadowicki(59), wielicki(50) | 
| Ważność | od godz. 11:00 dnia 23.05.2024 do godz. 23:00 dnia 23.05.2024 | 
| Prawdopodobieństwo | 85% | 
| Przebieg | Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm, oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad. | 
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/2 małopolskie (wszystkie powiaty) od 11:00/23.05 do 23:00/23.05.2024 deszcz 55 mm, porywy 70 km/h, grad. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty. | 
| RSO | Woj. małopolskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach. | 
| Uwagi | W związku z dynamicznym rozwojem zjawisk burzowych stopień ostrzeżenia może zostać podwyższony. | 
| Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. | |