| Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 148 | |
| Zjawisko/Stopień zagrożenia | Burze/2 | 
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: bocheński(53), brzeski(52), chrzanowski(55) ,dąbrowski(56), gorlicki(72), krakowski(55), Kraków(56), limanowski(71), myślenicki(65), nowosądecki(81), nowotarski(85), Nowy Sącz(65), olkuski(55), oświęcimski(59), proszowicki(55), suski(74), tarnowski(52), Tarnów(52), tatrzański(88), wadowicki(67), wielicki(56) | 
| Ważność | od godz. 11:00 dnia 31.05.2024 do godz. 24:00 dnia 31.05.2024 | 
| Prawdopodobieństwo | 90% | 
| Przebieg | Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad. | 
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/2 małopolskie (21 powiatów) od 11:00/31.05 do 24:00/31.05.2024 deszcz 55 mm, porywy 80 km/h, grad. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki i wielicki. | 
| RSO | Woj. małopolskie (21 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach. | 
| Uwagi | Brak. | 
| Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. | |