| Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 39 | |
| Zjawisko/Stopień zagrożenia | Silny wiatr/1 | 
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: bocheński(12), brzeski(12), chrzanowski(12), dąbrowski(12), gorlicki(20), krakowski(13), Kraków(12), limanowski(18),miechowski(11), myślenicki(16), nowosądecki(21), nowotarski(22), Nowy Sącz((18), olkuski(11), oświęcimski(10), proszowicki(13), suski(19), tarnowski(13), Tarnów(12), tatrzański(19), wadowicki(15), wielicki(13) | 
| Ważność | od godz. 05:00 dnia 11.02.2020 do godz. 18:00 dnia 11.02.2020 | 
| Prawdopodobieństwo | 85,00% | 
| Przebieg | Prognozuje się miejscami wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 kn/h do 40 km/h, w porywach do 85 km/h z zachodu. | 
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 małopolskie( wszystkie powiaty) od 05:00/11.02 do 18:00/11.02.2020 prędkość do 40 km/h, porywy do 85 km/h.. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty | 
| RSO | Woj. małopolskie (wszystkie powiaty), IMGW-BIP wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze. | 
| Uwagi | Brak. | 
| Dyżurny synoptyk IMGW-BIP | Łukasz Harasimowicz | 
| Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). | |