| Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 58 | |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Silny wiatr/1 | 
| Obszar | Powiaty: bocheński(16), brzeski(16), chrzanowski(19), dąbrowski(18), gorlicki(26), krakowski(19), Kraków(19), limanowski(17), miechowski(19), myślenicki(23), nowosądecki(29), nowotarski(34), Nowy Sącz(24), olkuski(19), oświęcimski(19), proszowicki(19), suski(28), tarnowski(18), Tarnów(17), tatrzański(31), wadowicki(23), wielicki(18) | 
| Ważność | od godz. 23:00 dnia 15.03.2019 do godz. 13:00 dnia 16.03.2019 | 
| Prawdopodobieństwo | 80,00% | 
| Przebieg | Przewiduje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h w porywach miejscami do 80 km/h z zachodu. | 
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 małopolskie (wszystkie powiaty) od 23:00/15.03 do 13:00/16.03.2019 prędkość do 45 km/, porywy do 80 km/h, W. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty. | 
| RSO | Woj. małopolskie (wszystkie powiaty), IMGW-BIP wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze. | 
| Uwagi | Brak. | 
| Dyżurny synoptyk IMGW-PIB | Piotr Wałach | 
| Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). | |